





DA OBIČNE BATERIJE, BATERIJE KOJE SE DOPUNJUJU (NI-CD BATERIJE), DUGMASTE BATERIJE, BATERIJE MOBILNIH TELEFONA |
NE PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA, TETRAPAK AMBALAŽA, MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR, NAJLONSKE VREĆICE
|

DA PRAZNE STAKLENKE I BOCE SVIH BOJA BEZ ZATVARAČA I ČEPOVA |
NE ŽARULJE (OBIČNE I FLUORESCENTNE), PORCULANSKO ILI KERAMIČKO POSUĐE, SVJETILJKE, ARMIRANO, KRISTALNO I AUTOMOBILSKO STAKLO, BOČICE OD LIJEKOVA
|

DA PRAZNE PET BOCE OD OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA, GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE, MLIJEKA, ULJA, OCTA I PIVA |
NE PLASTIČNA AMBALAŽA MOTORNIH ULJA, PESTICIDA, HERBICIDA, INSEKTICIDA, OTROVA I SLIČNO
U komunalnom otpadu PET ambalaža zauzima 30% volumnog udjela, a na odlagalištima otpada zauzima ogroman korisni prostor. PET se može u potpunosti reciklirati, čime čuvamo okoliš, štedimo resurse i energiju
|

DA NOVINE, ČASOPISI, PROSPEKTI, KATALOZI PISMA, UREDSKI PAPIR, BILJEŽNICE, KNJIGE, TELEFONSKI IMENICI, KARTONI (BEZ DODATNIH TVARI), VREĆICE OD PAPIRA |
NE PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA, TETRAPAK AMBALAŽA, MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR, NAJLONSKE VREĆICE
Korištenjem otpadnog papira za proizvodnju iste veličine novog papira, zagađivanje vode smanjuje se 15 puta, potrošnja vode 5 puta, a potrošnja energije 2 puta. Svaka tona otpadnog papira nadomjesti 3,5 m3 drveta
|
Zeleni otoci (tzv. ekootoci) – spremnici postavljeni na javnim površinama za odvojeno skupljanje komponenti komunalnog otpada

U Gradu Bjelovaru na 75 lokacija postavljeni su spremnici za papir, PET (plastična ambalaža) i staklo, a na 38 lokacija spremnici za stare baterije.
Lokacije spremnika za papir, PET i staklo;

| GODINA | KUMULATIVNO | |
|---|---|---|
| III. 2003. | 43 | 2003.GODINA 94 Kg |
| IV. 2003. | 51 | |
| I. 2004. | 58 | 2004.GODINA - 279 Kg |
| II. 2004. | 57 | |
| III. 2004. | 82 | |
| IV. 2004. | 83 | |
| I. 2005. | 105 | 2005.GODINA - 461 Kg |
| II. 2005. | 98 | |
| III. 2005. | 103 | |
| IV. 2005. | 155 | |
| I. 2006. | 94,5 | 2006.GODINA - 510,50 Kg |
| II. 2006. | 109 | |
| III. 2006. | 138 | |
| IV. 2006. | 169 | |
| I. 2007. | 230 | 2007.GODINA - 835 Kg |
| II. 2007. | 230 | |
| III. 2007. | 159 | |
| IV. 2007. | 216 | |
| I. 2008. | 117 | 2008.GODINA - 117,00 Kg |
| II. 2008. | 0 | |
| III. 2008. | 0 | |
| IV. 2008. | 0 | |
| UKUPNO:2.297Kg | ||
| GODINA | KOLIČINA STAKLA (u Kg) |
|---|---|
| 1996. | 35,200 |
| 1997. | 39,500 |
| 1998. | 28,968 |
| 1999. | 38,284 |
| 2000. | 44,812 |
| 2001. | 58,480 |
| 2002. | 122,353 |
| 2003. | 166,202 |
| 2004. | 241,707 |
| 2005. | 272,215 |
| 2006. | 52,090 |
| 2007. | 28,647 |
| I.2008. | 6.900 |
| 1.135.358. |
| GODINA | KUMULATIVNO (u Kg) | |
|---|---|---|
| XI. I XII.2004. | 1.370 | 2004.GODINA-1.370 |
| I-III.2005 | 5.255 | |
| IV-VI.2005 | 7.070 | |
| VII-IX.2005 | 8.125 | |
| X-XII.2005. | 8.800 | 2005.GODINA-29.250 |
| I-III.2006 | 1.035 | |
| IV-VI.2006 | 1.090 | |
| VII-IX.2006 | 270 | |
| X-XII.2006 | 410 | 2006.GODINA-2.805 |
| I-III.2007 | 300 | |
| IV-VI.2007 | 340 | |
| VII-IX.2007 | 340 | |
| X-XII.2007 | 310 | 2007.GODINA-1.290 |
| I-III.2008 | 240 | |
| IV-VI.2008 | - | |
| VII-IX.2008 | - | |
| X-XII.2008 | - | 2008.GODINA-240 |

| GODINA | KUMULATIVNO | |
|---|---|---|
| II.2003 | 2.745 | 2003.GODINA-16.815 |
| III.2003. | 6.750 | |
| IV.2003 | 7.230 | |
| I.2004 | 10.130 | 2004.GODINA-70.155 | II.2004 | 17.260 |
| III.2004 | 21.330 | |
| IV.2004 | 21.435 | |
| I.2005 | 19.380 | 2005.GODINA-91.260 |
| II.2005 | 22.680 | |
| III.2005 | 23.100 | |
| IV.2005 | 26.100 | |
| I.2006 | 22.130 | 2006-85.315 GODINA |
| II.2006 | 22.600 | |
| III.2006 | 21.775 | |
| IV.2006 | 18.810 | |
| I.2007 | 21.980 | 2007.GODINA-81.615 |
| II.2007 | 18.700 | |
| III.2007. | 19.395 | |
| IV.2007 | 21.540 | |
| I.2008 | 18.080 | 2008.GODINA-18-080 |
| II.2008 | 0 | |
| III.2008 | 0 | |
| IV.2008 | 0 |
Komunalac d.o.o. Bjelovar, gradsko je komunalno poduzeće, nastalo spajanjem dvaju pravnih subjekata osnovanih u razdoblju od 1950. do 1960. godine, koja su obavljala komunalne djelatnosti na području nekadašnje općine Bjelovar.