CJENIK PARKIRNIH KARATA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U GRADU BJELOVARU
Redni broj | OPIS | CIJENA (s PDV-om) | |
I ZONA | II ZONA | ||
1. | Jednokratna parkirna karta (1 sat) | 0,50 EUR (3,77 kn) | 0,40 EUR (3,01 kn) |
2. | Dnevna karta | 3,55 EUR (26,75 kn) | |
2. | Mjesečna karta - fizičke osobe | 21,90 EUR (165,01 kn) | |
4. | Mjesečna povlaštena karta – fizičke osobe | 13,15 EUR (99,08 kn) | |
5. | Mjesečna karta - pravne osobe i obrtnici | 29,20 EUR (220,01 kn) | |
6. | Mjesečna povlaštena karta - pravne osobe i obrtnici | 21,90 EUR (165,01 kn) | |
7. | Godišnja karta - fizičke osobe | 220,00 EUR (1.657,59 kn) | |
8. | Godišnja povlaštena karta – fizičke osobe | 131,40 EUR (990,03 kn) | |
9. | Godišnja karta - pravne osobe i obrtnici | 292,00 EUR (2.200,07 kn) | |
10. | Godišnja povlaštena karta - pravne osobe i obrtnici | 220,00 EUR (1.657,59 kn) | |
11. | Trošak usluge kontrolora | 3,00 EUR (22,60 kn) | |
12. | Trošak izdavanja magnetske kartice za korištenje javne garaže i vanjskih parkirnih mjesta | 8,00 EUR (60,28 kn) |
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR = 7,53450 KN
Napomena: Navedene cijene sadrže porez na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Za korištenje javne garaže potrebno je kupiti posebnu magnetsku karticu koja se može koristiti kod dvije kupnje mjesečne ili godišnje karte, a kod treće kupnje mjesečne ili godišnje karte potrebno je kupiti novu magnetsku karticu.
Dokumenti: