svi 2014
Redovnim čišćenjem obuhvaćene su sve javno - prometne površine koje su planirane i u 2013. godini.
Ukupna površina za čišćenje na području grada iznosi 460.000 m2, dok ovaj Program obuhvaća pranje trgova, redovito čišćenje trgova, pješačkih zona javnih prometnih površina u ukupnoj površini od 60.000,00 m2, pražnjenje 300 košarica za otpatke, te ostali poslovi vezani uz održavanje.
Čisti se:
- kod ručnog čišćenja u širini 1m uz rub kolnika, a u zimskim uvjetima čisti se snijeg sa pješačkih prijelaza.
- kod čišćenja strojem u širini 2,10 m uz rub kolnika.
| 2.1. Ručno čišćenje ulica i trgova, te pražnjenje košarica za otpatke sa odvozom materijala na gradsko odlagalište otpada. Zimi, kada bude snijeg predviđa se skupljanje papira, pražnjenje košarica i čišćenje snijega na pješačkim prijelazima i slivnicima. | |
| a) 6 (šest) puta tjedno | |
| Trg Eugena Kvaternika | 680,00 |
| Petra Preradovića | 200,00 |
| Frana Supila | 200,00 |
| Vatroslava Lisinskog | 200,00 |
| Ivana Gundulića | 200,00 |
| Antuna Branka Šimića | 200,00 |
| Ivana Viteza Trnskog | 200,00 |
| Šet. dr. I. Lebovića | 400,00 |
| Augusta Šenoe | 750,00 |
| Matice hrvatske | 350,00 |
| Petra Zrinskog | 400,00 |
| ukupno dužina m1 | 3.780,00 |
| b) 2 (dva) puta tjedno | |
| Trg Stjepana Radića | 300,00 |
| Trg hrvatskih branitelja | 300,00 |
| A. Trumbića | 200,00 |
| Andrije Kačića Miošića | 600,00 |
| Prilaz A. K. Miošića | 100,00 |
| Dr. Ante Starčevića | 500,00 |
| Matice hrvatske | 330,00 |
| Jurja Haulika | 560,00 |
| Ljudevita Gaja | 200,00 |
| Vladimira Nazora | 300,00 |
| Josipa J. Strossmayera | 250,00 |
| Ivana Viteza Trnskog | 420,00 |
| Šet.dr.I.Lebovića | 300,00 |
| ukupno dužina m1 | 4.360,00 |
| c) 1 (jedan) puta tjedno | |
| Ivana Mažuranića | 200,00 |
| Tomaše G. Masaryka | 300,00 |
| Andrije Kačića Miošića | 200,00 |
| Prilaz Šet. dr. I. Lebovića | 500,00 |
| Svetog Antuna | 130,00 |
| Nikole Jurišića | 200,00 |
| Antuna Mihanovića | 770,00 |
| Trg kralja Tomislava | 400,00 |
| Vlahe Paljetka | 490,00 |
| Franjevačka | 450,00 |
| ukupno dužina m1 | 3.640,00 |
| d) 1 (jedan) puta u dva tjedna | |
| Trg Stanka Vraza | 100,00 |
| Krste Frankopana | 650,00 |
| Vladimira Nazora | 300,00 |
| Trg hrvatskih branitelja | 300,00 |
| Mirka Bogovića | 350,00 |
| Ferde Rusana | 400,00 |
| Andrije Medulića | 100,00 |
| Trg hrvatskog sokola | 400,00 |
| Josipa Jelačića | 500,00 |
| "Naselje" Centar | 500,00 |
| "Naselje" u Franjevačkoj | 150,00 |
| 108. puka | 100,00 |
| ukupno dužina m1 | 3.850,00 |
| sati | 9.800,00 | 51,00 | 499.800,00 | |
| 2.1. UKUPNO: | 499.800,00 | |||
| PDV: | 114.954,00 | |||
| 2.1. SVEUKUPNO: | 614.754,00 |
| 2.2. Čišćenje i pranje ulica i trgova strojem sa odvozom materijala na gradsko odlagalište otpada. (Čisti se po potrebi: poslije zimske sezone, za Dan Grada i sl. manifestacijama) | ||||
| sati | 2.045,00 | 272,48 | 557.221,60 | |
| 2.2. UKUPNO: | 557.221,60 | |||
| PDV: | 128.160,97 | |||
| 2.2. SVEUKUPNO: | 685.382,57 | |||
| 2.0. GLAVNA REKAPITULACIJA: | |
| 2.1. ČIŠĆENJE RUČNO I PRAŽNJENJE KOŠARICA | 614.754,00 |
| 2.2. ČIŠĆENJE I PRANJE STROJEM | 685.382,57 |
| 2.0. SVEUKUPNO S PDV-om: | 1.300.136,57 |



